summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/stringprep
diff options
context:
space:
mode:
authorAlexey Shchepin <alexey@process-one.net>2003-10-06 20:12:11 +0000
committerAlexey Shchepin <alexey@process-one.net>2003-10-06 20:12:11 +0000
commite1de741cfc0d0e7eef18e2aa61ec7d344d08683d (patch)
tree974fc5aa27c4c272a1132b2f95c6de5fe794f0cb /src/stringprep
parent* src/stringprep/stringprep_drv.c: Added support for nameprep, (diff)
*** empty log message ***
SVN Revision: 143
Diffstat (limited to 'src/stringprep')
-rw-r--r--src/stringprep/Makefile2
-rw-r--r--src/stringprep/stringprep_drv.c121
-rw-r--r--src/stringprep/uni_data.c780
-rw-r--r--src/stringprep/uni_norm.c2231
-rw-r--r--src/stringprep/uni_parse.tcl70
-rw-r--r--src/stringprep/uni_parse2.tcl737
6 files changed, 3583 insertions, 358 deletions
diff --git a/src/stringprep/Makefile b/src/stringprep/Makefile
index 3f48c109..5ae3e8d7 100644
--- a/src/stringprep/Makefile
+++ b/src/stringprep/Makefile
@@ -27,7 +27,7 @@ $(OUTDIR)/%.beam: %.erl
#all: $(ERLSHLIBS)
# erl -s make all report "{outdir, \"..\"}" -noinput -s erlang halt
-$(ERLSHLIBS): ../%.so: %.c
+$(ERLSHLIBS): ../%.so: %.c uni_data.c uni_norm.c
gcc -Wall $(INCLUDES) $(LIBDIRS) \
$(subst ../,,$(subst .so,.c,$@)) \
-lerl_interface \
diff --git a/src/stringprep/stringprep_drv.c b/src/stringprep/stringprep_drv.c
index d74b93e5..9d9f5dfe 100644
--- a/src/stringprep/stringprep_drv.c
+++ b/src/stringprep/stringprep_drv.c
@@ -6,6 +6,7 @@
#include <iconv.h>
#include "uni_data.c"
+#include "uni_norm.c"
#define NAMEPREP_COMMAND 1
#define NODEPREP_COMMAND 2
@@ -31,12 +32,71 @@ static void stringprep_erl_stop(ErlDrvData handle)
driver_free((char*)handle);
}
+
+static int combine(int ch1, int ch2)
+{
+ int info1, info2;
+
+ info1 = GetUniCharCompInfo(ch1);
+ if(info1 != -1) {
+ if(info1 & CompSingleMask) {
+ if (ch2 == compFirstList[info1 & CompMask][0]) {
+ return compFirstList[info1 & CompMask][1];
+ } else
+ return 0;
+ }
+ } else
+ return 0;
+
+ info2 = GetUniCharCompInfo(ch2);
+ if(info2 != -1) {
+ if (info2 & CompSingleMask) {
+ if (ch1 == compSecondList[info2 & CompMask][0]) {
+ return compSecondList[info2 & CompMask][1];
+ } else
+ return 0;
+ }
+ } else
+ return 0;
+
+ return compBothList[info1][info2];
+}
+
+
+#define ADD_UCHAR(ruc) \
+ if(ruc < 0x80) { \
+ if(pos >= size) { \
+ size = 2*size + 1; \
+ rstring = driver_realloc(rstring, size); \
+ } \
+ rstring[pos] = (char) ruc; \
+ pos++; \
+ } else if(ruc < 0x7FF) { \
+ if(pos + 1 >= size) { \
+ size = 2*size + 2; \
+ rstring = driver_realloc(rstring, size); \
+ } \
+ rstring[pos] = (char) ((ruc >> 6) | 0xC0); \
+ rstring[pos+1] = (char) ((ruc | 0x80) & 0xBF); \
+ pos += 2; \
+ } else if(ruc < 0xFFFF) { \
+ if(pos + 2 >= size) { \
+ size = 2*size + 3; \
+ rstring = driver_realloc(rstring, size); \
+ } \
+ rstring[pos] = (char) ((ruc >> 12) | 0xE0); \
+ rstring[pos+1] = (char) (((ruc >> 6) | 0x80) & 0xBF); \
+ rstring[pos+2] = (char) ((ruc | 0x80) & 0xBF); \
+ pos += 3; \
+ }
+
+
static int stringprep_erl_control(ErlDrvData drv_data,
unsigned int command,
char *buf, int len,
char **rbuf, int rlen)
{
- int i, j=1;
+ int i, j, pos=1;
unsigned char c;
int bad = 0;
int uc, ruc;
@@ -44,7 +104,8 @@ static int stringprep_erl_control(ErlDrvData drv_data,
int info;
int prohibit, tolower;
char *rstring;
-
+ int *mc;
+
size = len + 1;
rstring = driver_alloc(size);
@@ -116,43 +177,41 @@ static int stringprep_erl_control(ErlDrvData drv_data,
if(!(info & B1Mask))
{
if(tolower) {
- ruc = uc + GetDelta(info);
+ if(!(info & MCMask))
+ {
+ ruc = uc + GetDelta(info);
+
+ //info = GetUniCharDecompInfo(ruc);
+ //if(info >= 0) {
+ // printf("Decomposition %x: ", ruc);
+ // for(j = 0; j < GetDecompLen(info); j++) {
+ // printf("%x ", decompList[GetDecompShift(info) + j]);
+ // }
+ // printf("\r\n");
+ //}
+
+ ADD_UCHAR(ruc);
+ } else {
+ mc = GetMC(info);
+ for(j = 1; j <= mc[0]; j++) {
+ ruc = mc[j];
+ //printf("Char %x cclass %d\r\n", ruc, GetUniCharCClass(ruc));
+ ADD_UCHAR(ruc);
+ }
+ }
} else {
ruc = uc;
- }
-
- if(ruc < 0x80) {
- if(j >= size) {
- size = 2*size + 1;
- rstring = driver_realloc(rstring, size);
- }
- rstring[j] = (char) ruc;
- j++;
- } else if(ruc < 0x7FF) {
- if(j + 1 >= size) {
- size = 2*size + 2;
- rstring = driver_realloc(rstring, size);
- }
- rstring[j] = (char) ((ruc >> 6) | 0xC0);
- rstring[j+1] = (char) ((ruc | 0x80) & 0xBF);
- j += 2;
- } else if(ruc < 0xFFFF) {
- if(j + 2 >= size) {
- size = 2*size + 3;
- rstring = driver_realloc(rstring, size);
- }
- rstring[j] = (char) ((ruc >> 12) | 0xE0);
- rstring[j+1] = (char) (((ruc >> 6) | 0x80) & 0xBF);
- rstring[j+2] = (char) ((ruc | 0x80) & 0xBF);
- j += 3;
+ ADD_UCHAR(ruc);
}
}
}
-
+
+ //printf("Combine: %x\r\n", combine(0x438, 0x301));
+
rstring[0] = 1;
*rbuf = rstring;
- return j;
+ return pos;
}
diff --git a/src/stringprep/uni_data.c b/src/stringprep/uni_data.c
index 5c94e7d1..8b8c6ec5 100644
--- a/src/stringprep/uni_data.c
+++ b/src/stringprep/uni_data.c
@@ -42,17 +42,17 @@ static unsigned char pageMap[] = {
124, 125, 126, 127, 18, 18, 128, 18, 129, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 130, 8, 8, 131, 132, 133,
- 134, 135, 18, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 51,
- 146, 147, 148, 149, 150, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22,
- 22, 151, 18, 152, 153, 22, 143, 4, 22, 154, 51, 22, 155, 156, 157,
- 158, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 159, 22, 22, 160, 161, 4, 4, 4,
- 162, 163, 164, 165, 166, 167, 145, 168, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22,
+ 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 51,
+ 147, 148, 149, 150, 151, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22,
+ 22, 152, 18, 153, 154, 22, 144, 4, 22, 155, 51, 22, 156, 157, 158,
+ 159, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 160, 22, 22, 161, 162, 4, 4, 4,
+ 163, 164, 165, 166, 167, 168, 146, 169, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22,
22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
- 4, 4, 4, 4, 4, 169, 22, 22, 170, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 171, 4, 172,
- 173, 37, 18, 174, 175, 18, 176, 177, 178, 18, 18, 113, 128, 4, 17,
- 179, 18, 180, 181, 18, 182, 183, 184, 18, 18, 18, 185, 18, 18, 186,
- 184, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
+ 4, 4, 4, 4, 4, 170, 22, 22, 171, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 172, 4, 173,
+ 174, 37, 18, 175, 176, 18, 177, 178, 179, 18, 18, 113, 128, 4, 17,
+ 180, 18, 181, 182, 18, 183, 184, 185, 18, 18, 18, 186, 18, 18, 187,
+ 185, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
@@ -64,7 +64,7 @@ static unsigned char pageMap[] = {
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
- 18, 18, 187, 4, 4, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
+ 18, 18, 188, 4, 4, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
@@ -102,10 +102,10 @@ static unsigned char pageMap[] = {
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
- 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 188, 4, 4, 18, 18,
+ 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 189, 4, 4, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
- 189, 22, 154, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
+ 190, 22, 155, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
@@ -128,29 +128,29 @@ static unsigned char pageMap[] = {
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
- 18, 18, 18, 18, 190, 4, 4, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191, 191,
- 191, 191, 191, 191, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 192, 18, 193,
- 4, 4, 4, 4, 194, 195, 196, 46, 46, 197, 198, 46, 46, 46, 46, 46, 46,
- 46, 46, 46, 46, 199, 200, 46, 201, 46, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
- 46, 46, 46, 208, 165, 209, 210, 211, 18, 184, 212, 213
+ 18, 18, 18, 18, 191, 4, 4, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192,
+ 192, 192, 192, 192, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 193, 18, 194,
+ 4, 4, 4, 4, 195, 196, 197, 46, 46, 198, 199, 46, 46, 46, 46, 46, 46,
+ 46, 46, 46, 46, 200, 201, 46, 202, 46, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
+ 46, 46, 46, 209, 166, 210, 211, 212, 18, 185, 213, 214
};
/*
@@ -169,306 +169,314 @@ static unsigned char groupMap[] = {
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 2, 2, 7, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8, 2, 2,
2, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
- 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
+ 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 5, 5, 5, 5, 5,
- 5, 5, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5,
- 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9,
- 5, 9, 5, 9, 5, 5, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9,
- 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9,
- 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5,
- 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 10, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 11, 5, 12, 9, 5, 9, 5,
- 13, 9, 5, 14, 14, 9, 5, 5, 15, 16, 17, 9, 5, 14, 18, 5, 19, 20, 9,
- 5, 5, 5, 19, 21, 5, 22, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 23, 9, 5, 23, 5, 5, 9, 5,
- 23, 9, 5, 24, 24, 9, 5, 9, 5, 25, 9, 5, 5, 5, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
- 5, 26, 9, 5, 26, 9, 5, 26, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5,
- 9, 5, 9, 5, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5,
- 5, 26, 9, 5, 9, 5, 27, 28, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 29, 6, 9, 5, 9,
- 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
- 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5,
+ 5, 5, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10,
+ 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10,
+ 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 11, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 5,
+ 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 12, 10, 5,
+ 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10,
+ 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10,
+ 5, 10, 5, 10, 5, 13, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 14, 5, 15, 10, 5, 10, 5,
+ 16, 10, 5, 17, 17, 10, 5, 5, 18, 19, 20, 10, 5, 17, 21, 5, 22, 23,
+ 10, 5, 5, 5, 22, 24, 5, 25, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 26, 10, 5, 26, 5,
+ 5, 10, 5, 26, 10, 5, 27, 27, 10, 5, 10, 5, 28, 10, 5, 5, 5, 10, 5,
+ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 29, 10, 5, 29, 10, 5, 29, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10,
+ 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5,
+ 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 30, 29, 10, 5, 10, 5, 31, 32, 10,
+ 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 33, 6, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10,
+ 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
+ 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
- 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
- 5, 2, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
- 2, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 2,
- 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
- 6, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
- 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 6, 2, 2, 2, 30, 2, 2, 2, 2,
- 2, 2, 2, 2, 2, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2,
- 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 6, 6, 6, 2, 2, 6, 6,
- 6, 6, 5, 6, 6, 6, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 2, 31, 2, 32, 32, 32, 6, 33,
- 6, 34, 34, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6,
- 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
- 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 35,
- 36, 5, 5, 5, 37, 38, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9,
- 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 39, 40, 41, 5, 42, 43, 2, 6, 6, 6, 6, 6,
- 6, 6, 6, 6, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44,
- 44, 44, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
- 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
- 5, 5, 5, 5, 5, 9, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 6, 2, 2, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5,
- 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5,
- 9, 5, 9, 5, 9, 5, 6, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5,
- 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 6,
- 6, 9, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5, 9, 5,
- 9, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
- 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45,
- 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45,
- 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 6, 6, 5, 5, 5,
- 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
- 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5,
- 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
- 2, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
- 2, 2, 6, 2, 2, 2, 46, 2, 46, 2, 2, 46, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
- 6, 6, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46,
- 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 6, 6, 6, 6, 6, 46, 46,
- 46, 46, 46, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
- 6, 6, 6, 6, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 46, 6, 6,
- 6, 46, 6, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46,
- 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 6, 6, 6, 6, 6, 46, 46,
